霜月はるか

霜月はるか OHP twitter

歌手

曲名 ツイ/葱 得点 投票 投票年
ひまわり ツイ 1 1 2006
Distance ツイ 2 2 2006
ツイ 1 1 2006
瑠璃の鳥 ツイ 16 16 2008
想いのカナタ ツイ 3 3 2008
風の理 ツイ 4 4 2008
銀の地図 ツイ 1 1 2008
Snowdrop 15 21 2009
星の夢~Gathering the stars of love~ 6 10 2009
優しい時間 2 2 2009
最愛 4 8 2010
グラフティー 3 4 2010
kaleidoscope 3 4 2010
メルクリア 3 3 2010
光差す未来 1 1 2010
翼を持たない少女 15 18 2011
a little more 9 12 2011
Universalia 1 3 2011
桜空 1 1 2011
キボウのソラ 17 29 2012
希望の剣 4 5 2012
Fractale Sequence 3 3 2012
Perfect Sky 2 5 2012
最愛 1 2 2012
Overtaker 1 1 2012
未来をつなぐ記憶の欠片 3 4 2013
ソレノイド 2 4 2013
真昼の月 2 3 2013
twinkle shining smile 1 3 2013
虹色の季節へ 1 1 2013
Re:Call 27 49 2014
箱庭ロジック 8 10 2014
Loving you 6 7 2014
Star Linker 1 2 2014
Celestia 1 1 2014
trusty 1 1 2014
Star map 11 18 2015
Snow×Connect 16 19 2015
ノスタルジア 2 4 2015
Restart 1 1 2015
紬ぐ未来 3 4 2015
Secret Liqueur 18 25 2016
Liblume 11 14 2016
leap in your mind 2 3 2016
スケッチブック 4 7 2016
幸せなキスを 2 3 2017
shooting your rainbow 1 1 2017
幸せなキスを ツイ 4 4 2017
Magenta Tear 9 13 2018
ゆびきり 3 3 2018
夏色ラムネ 11 19 2018
夏色ラムネ ツイ 5 5 2018
Magenta Tear ツイ 9 9 2018

作詞

曲名 ツイ/葱 得点 投票 投票年
想いのカナタ ツイ 3 3 2008
光差す未来 1 1 2010
希望の剣 4 5 2012
月の虚 2 3 2013

作曲

曲名 ツイ/葱 得点 投票 投票年
紅蓮獄華 5 9 2014

編曲

曲名 ツイ/葱 得点 投票 投票年
紅蓮獄華 5 9 2014